II (V) Międzygimnazjalny Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Papieżu Janie Pawle II - 6 marzec 2007 r.
- Szczegóły
- Utworzono: 07, grudzień 2011
- Odsłony: 9251
UCZESTNICY - OPIEKUNOWIE
Lp. | Uczniowie | Opiekun | Gimnazjum |
1. 2. | Marzena Chryczyk Agnieszka Konopka |
p. Agata Chlipała | Ochotnica Dolna |
3. 4. | Monika Sutor Tomasz Nowak |
p. Jolanta Barglik | Chabówka |
5. 6. | Aneta Bednarz Jadwiga Maciasz |
p. Renata Jagoda | Maruszyna Dolna |
7. 8. | Kinga Dziurczak Elżbieta Niżnik |
p. Władysława Grobarczyk | Zubrzyca Górna |
9. 10. | Joanna Szczęch Danuta Szaflarska |
p. Jarosław Szlęk | Szaflary |
11. 12. | Aneta Cieluch Ewa Świętek |
ks. Piotr Pietrusza | Podwilk |
13. 14. | Aneta Górecka Iwona Leśnicka |
p. Kazimiera Orzeł | Maniowy |
15. 16. | Krystyna Szczypka Marcin Szczypka |
p. Elżbieta Gaweł - Kuchnia | Raba Niżna |
17. 18. | Robert Mastela Bartłomiej Pasiowiec |
p. Joanna Pasiowiec | Lubień |
19. 20. | Andrzej Pierwoła Bartłomiej Cichoń |
ks. Marek Kądzielawa | Sromowce Niżne |
21. 22. | Adriana Noworolnik Teresa Zaziąbło |
p. Maria Konopka | Tylmanowa |
23. 24. | Joanna Mrugała Joanna Urbaś |
p. Iwona Zagól | Skrzypne |
25. 26. | Joanna Gandera Paulina Graca |
p. Robert Piszcz | Biały Dunajec |
27. 28. | Renata Wiencko Anna Czaja |
ks. Piotr Waligóra | Ludźmierz |
29. 30. | Stanisław Ciesielka Michał Mikołajczyk |
ks. Wojciech Karpiel | Szczawnica |
31. | Marcelina Bartyczak | p. Elżbieta Banach | Krempachy |
32. 33. | Monika Nowaczyk Rafał Kubik |
ks. Stanisław Olszak ks. Alfons Górowski |
Krościenko n.D |
WYNIKI FINAŁU
I miejsce | 40 punktów |
Rafał Kubik
|
Krościenko
|
II miejsce | 39 punktów |
Monika Nowaczyk
|
Krościenko
|
III miejsce | 37 punktów |
Adriana Noworolnik
Jadwiga Maciasz |
Tylmanowa
Maruszyna Dolna |
IV miejsce | 36 punktów |
Bartłomiej Pasiowiec
Robert Mastela |
Lubień
Lubień |
V miejsce | 34 punkty |
Elżbieta Niżnik
Teresa Zaziąbło |
Zubrzyca Górna
Tylmanowa |
VI miejsce | 32 punkty |
Marzena Chryczyk
|
Ochotnica Dolna
|
VII miejsce | 31 punktów |
Aneta Cieluch
Iwona Leśnicka |
Podwilk
Maniowy |
VIII miejsce | 29 punktów |
Agnieszka Konopka
Kinga Dziurczak |
Ochotnica Dolna
Zubrzyca Górna |
IX miejsce | 28 punktów |
Danuta Szaflarska
Anna Czaja |
Szaflary
Ludźmierz |
{gallery}papieski/konkurs-wiedzy/2007{/gallery}